Daily Reports [Select Refresh to Update]
 


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    16.6  38.9  30/1/09   5.3  25/1/09 1488    0  9.00   8  69  22/1/09   W1011.55   66
2     0.0  17.4   1/3/09  17.4   1/3/09    0    0  0.00   0   0   1/3/09 ---  0.00    0
3     0.0  16.6   1/4/09  16.6   1/4/09    0    0  0.00   0  26   1/4/09 ---  0.00    0
4    12.1  21.3   1/4/09  -0.6  30/4/09 1573    0104.20   6  76  15/4/09   W1017.06   80
5    10.2  18.1   9/5/09  -0.7  18/5/09 3252    0 14.40   5  55  15/5/09   W1022.36   80
6     8.6  70.0   5/6/09  -0.6  12/6/09 1672    0 62.20   3  56  30/6/09  SE1016.27   90
7     7.0  13.7   4/7/09  -0.2   5/7/09 1921    0 21.80   4  48   1/7/09   W1000.84   81
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  13.2  70.0   5/6/09  -0.7   1/1/09 9517    0286.80   6  76  15/4/09   W1016.19   77

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     8.5  11.5     0:54   4.4    23:53  106    0 21.60   6  48    10:54   W992.78   91
2     6.3  10.4    12:15   2.8     2:41  164    0  0.00   3  21    11:47   W996.40   89
3     0.0   5.9     0:00   5.9     0:00    0    0  0.00   0   3     0:00 ---  0.00    0
4     7.2  13.7    14:08   2.2     7:19   58    0  0.00   6  45    15:38   W1007.91   73
5     3.7   7.2     0:00  -0.2     7:12   78    0  0.00   3  21     0:00  NW1012.30   69
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   7.0  13.7   4/7/09  -0.2   5/7/09  406    0 21.80   4  48   1/7/09   W1000.84   81

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       3:02     1/1/09          0       0:00    26/1/09        270
Wind Speed                   76       8:02    15/4/09          0       8:49     1/1/09          6
Humidity                    100       5:36    13/4/09         21      18:23     1/1/09         77
Out Temp                   70.0      22:52     5/6/09       -0.7       5:58     1/1/09       13.2
Raw Barometer           1040.82       9:19    31/5/09     978.81      15:01    26/4/09    1016.19
Total Rain               286.80       3:04     3/7/09       0.00       0:00     1/1/09     108.81


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       0:11     1/7/09          5      11:28     1/7/09        270
Wind Speed                   48      10:54     1/7/09          0       2:51     1/7/09          4
Humidity                    100       6:22     2/7/09         46      15:12     3/7/09         81
Out Temp                   13.7      14:08     4/7/09       -0.2       7:12     5/7/09        7.0
Raw Barometer           1015.42       7:54     5/7/09     990.05       0:08     1/7/09    1000.86
Total Rain               286.80       3:04     3/7/09     265.00       0:00     1/7/09     284.05

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360       0:14          5       3:59         90
Wind Speed                   21       0:00          0       0:03          3
Humidity                     86       7:22         55       0:00         69
Out Temp                    7.2       0:00       -0.2       7:12        3.7
Raw Barometer           1015.42       7:54    1009.93       0:19    1012.36
Total Rain               286.80       0:00     286.80       0:00     286.80


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °      km/hr      km/hr      km/hr          %          %          %         °C         °C         °C        hPa        hPa        hPa         mm         mm         mm
12/29/2007          0        360          0          0          0          0         46         60         27       24.5       26.8       22.1    1010.42    1014.57     995.13       0.12       0.20       0.00
1/2/2008            0          0          0          0          0          0         56         57         54       22.7       23.8       22.1    1019.51    1020.12    1018.67       0.20       0.20       0.20
1/3/2008            0          0          0          0          0          0         56         60         48       22.2       25.2       20.1    1022.12    1023.95    1020.06       0.20       0.20       0.20
1/4/2008            0          0          0          0          0          0         55         61         52       21.1       23.7       18.7    1018.17    1023.51    1013.93       0.20       0.20       0.20
1/5/2008            0          0          0          0          0          0         60         65         54       22.8       26.1       20.1    1009.22    1014.33    1006.07       0.20       0.20       0.20
1/6/2008            0          0          0          0          0          0         55         64         32       23.4       26.2       21.4    1003.43    1011.12    1000.04       0.20       0.20       0.20
1/7/2008            0          0          0          0          0          0         49         53         45       20.9       24.7       17.7    1011.79    1013.96    1010.71       0.20       0.20       0.20
1/8/2008            0          0          0          0          0          0         52         57         46       20.8       25.0       17.3    1015.26    1017.65    1013.45       0.20       0.20       0.20
1/9/2008            0          0          0          0          0          0         54         59         48       22.6       25.4       18.2    1019.11    1019.96    1017.42       0.20       0.20       0.20
1/10/2008           0          0          0          0          0          0         57         60         53       23.4       27.3       20.6    1013.31    1019.28    1008.71       0.20       0.20       0.20
2/20/2008           0        360          5          4         31          0         73         96         37       18.3       23.4       13.8    1012.29    1017.99    1006.75      73.00      73.40      68.60
2/21/2008         292        360          5          4         32          0         67         96         36       14.9       22.7        7.9    1016.88    1019.62    1013.86      73.40      73.40      73.40
2/22/2008           0        360          5          8         48          0         78         93         62       13.8       16.9        9.3    1003.49    1014.30     994.22      74.68      78.60      73.40
24/2/2008         248        360          5          6         32          0         48         65         32       14.1       19.4        8.5    1008.96    1012.91    1002.85      78.00      78.00      78.00
26/2/2008         270        360          5          7         35          0         65         96         39       15.6       21.0        5.9    1017.41    1018.53    1016.33      78.00      78.00      78.00
27/2/2008         270        360          5          6         29          0         64         95         35       14.7       22.2        6.8    1012.85    1017.58    1009.05      78.00      78.00      78.00
28/2/2008         112        360          5          7         42          0         49         75         25       12.7       19.3        7.6    1015.48    1020.70    1011.93      78.00      78.00      78.00
29/2/2008         112        360          5          9         42          0         51         68         33       12.3       18.3        7.3    1021.94    1023.95    1020.26      78.00      78.00      78.00
1/3/2008          112        360          5          4         31          0         57         80         35       14.3       21.9        6.8    1024.60    1027.27    1023.27      78.00      78.00      78.00
2/3/2008          315        360          5          4         26          0         76         96         54       13.5       19.4        5.2    1027.62    1028.90    1026.53      78.00      78.00      78.00
30/3/2008         292        360          5          6         40          0         85        100         64       10.6       15.4        5.6    1004.54    1009.80    1001.36     119.86     124.60     112.20
31/3/2008         248        360          5          8         45          0         62         83         40       11.7       15.8        5.8    1007.71    1017.48    1000.58     124.60     124.60     124.60
1/4/2008          135        360          5          4         34          0         83         95         62       10.2       15.9        2.6    1018.51    1021.07    1015.86     124.60     124.60     124.60
2/4/2008           45        360          5         14         55          0         79         92         55       14.8       19.2       11.1    1002.90    1015.93     992.32     129.28     140.80     124.60
3/4/2008          248        338          5         11         48          0         62         80         39       10.7       15.2        7.5    1003.69    1013.11     994.59     140.80     140.80     140.80
4/4/2008          270        360          5          7         35          0         76         93         56       14.0       18.8        8.5    1014.69    1017.86    1011.52     140.80     140.80     140.80
5/4/2008          270        360          5          7         27          0         73         93         54       14.2       18.1        6.8    1021.13    1026.80    1017.04     140.80     140.80     140.80
14/4/2008          45        360          5          2         14          0         75         94         44       12.2       20.8        4.4    1022.36    1026.05    1020.06     147.20     147.20     147.20
15/4/2008         292        360          5          2         21          0         82         95         50       13.5       19.6        9.8    1027.60    1029.17    1025.98     147.20     147.20     147.20
27/4/2008         315        360          5          3         26          0         82         96         54        8.9       13.2        2.5     999.32    1000.86     997.60     165.21     165.40     164.40
3/5/2008           90        360          5          3         23          0         82        100         52        7.8       15.5        1.1    1017.52    1019.41    1015.04     181.60     181.60     181.60
6/5/2008          270        360          5          4         29          0         87         97         65       10.0       15.0        4.7    1008.91    1011.93    1005.97     192.96     194.80     190.40
22/5/2008         270        360          5          2         18          0         82         94         55        4.0       12.3       -1.8    1030.09    1031.71    1028.22     198.80     198.80     198.80
28/5/2008         135        360          5          3         19          0         91         96         77       11.0       14.6        8.2    1025.90    1027.24    1024.29     221.83     222.00     220.60
1/6/2008          292        360          5          1         21          0         91         98         80        9.5       13.0        5.8    1030.50    1032.21    1028.76     226.60     226.60     226.60
2/6/2008          248        360          5          1         21          0         90        100         65        8.8       15.0        4.1    1027.39    1029.13    1025.04     226.79     226.80     226.60
4/6/2008          135        315         92          1         13          0         86         95         58       12.6       18.3        9.2    1030.98    1032.21    1029.23     226.80     226.80     226.80
9/6/2008          158        360          0          3         24          0         88         95         75       11.5       15.1        7.8    1027.78    1031.37    1024.73     227.13     227.20     227.00
13/6/2008         315        360          5          4         40          0         77         96         49        8.5       12.3        1.3    1011.83    1023.95    1003.29     279.55     279.80     276.60
18/6/2008          45        360          5          3         31          0         86         95         77       11.9       15.3        7.3    1021.24    1022.33    1020.06     279.80     279.80     279.80
19/6/2008          45        360          0          1         10          0         93         97         81       11.1       14.7        8.0    1022.35    1024.19    1020.90     279.80     279.80     279.80
21/6/2008         248        360          5          4         35          0         77         96         46        7.8       12.5        2.6    1018.32    1021.45    1015.32     279.80     279.80     279.80
25/6/2008           0        360          5          9         53          0         84         96         63        8.4       12.8        1.5    1013.01    1017.21    1002.04     280.52     282.80     279.80
30/6/2008         270        360          0         10         74          0         87         95         73       10.3       13.2        7.9    1001.51    1010.81     993.74     294.37     302.60     287.80
1/7/2008          270        350        126         14         68          0         77         93         56        9.5       12.3        7.5     995.11    1000.35     989.92     310.36     310.80     303.40
9/7/2008          248        360          5          2         14          0         94         97         79        7.1       12.6        1.4    1016.90    1020.90    1009.97     321.96     322.00     321.80
10/7/2008         270        360          5          6         42          0         86         96         67        7.8       10.8        2.3    1001.62    1009.76     997.94     326.35     328.20     322.00
16/7/2008         135        351         15          1         10          0         86         95         58        7.6       14.2        2.4    1022.33    1024.19    1020.60     332.60     332.60     332.60
5/8/2008          135        355         15          2         16          0         90        100         69        6.3       13.8       -0.3    1023.31    1024.66    1022.19     382.46     382.60     382.20
6/8/2008          248        315         90          1         10          0         89         97         69        8.3       12.8        4.0    1020.48    1022.50    1018.97     382.60     382.60     382.60
10/8/2008         158        360          5          2         19          0         93        100         73        5.5       11.2        2.3    1012.58    1014.84    1011.05     395.84     400.60     388.60
14/8/2008         248        347         45         13         48          0         62         72         50       10.6       13.8        8.6    1010.82    1013.28    1008.34     401.20     401.20     401.20
17/8/2008         135        326         45          3         21          0         72         92         45        6.1       13.3        1.1    1021.76    1023.55    1019.65     401.20     401.20     401.20
18/8/2008         180        360          5          3         21          0         75         95         43        6.0       12.9       -1.7    1022.02    1023.55    1020.63     401.20     401.20     401.20
20/8/2008           0        360          5          7         42          0         82         96         47        9.1       12.1        6.6    1014.81    1016.23    1012.71     404.26     408.00     403.80
21/8/2008         338        360          5          4         35          0         80        100         52        7.6       13.2        3.5    1016.01    1022.73    1012.57     410.44     411.20     408.20
6/9/2008          292        360          5          3         27          0         87         96         63       10.0       14.8        4.8    1021.45    1024.32    1018.67     430.60     430.60     430.60
7/9/2008          248        360         80          4         31          0         79        100         50        9.5       14.4        4.5    1015.67    1019.04    1012.17     431.01     431.80     430.60
8/9/2008            0        302         28          3         27          0         69         92         38        5.8       13.4       -1.3    1023.47    1026.76    1018.87     431.80     431.80     431.80
12/9/2008         315        360          0          7         45          0         80         94         60       12.3       16.6       10.0    1003.04    1008.95     999.77     439.31     446.60     433.20
3/10/2008         270        338        135          6         37          0         89         96         79        9.7       13.8        5.1    1009.80    1012.37    1005.90     496.59     497.00     496.20
4/10/2008         270        338          0          6         32          0         78         94         54        8.4       13.5        1.1    1015.46    1017.45    1012.47     497.00     497.00     497.00
5/10/2008         292        360          0         10         40          0         83         94         65       10.4       13.8        7.4    1013.86    1017.21    1008.37     498.02     498.20     497.00
12/10/2008        270        360          5          5         31          0         70         96         38       13.9       21.1        5.9    1017.25    1022.22    1011.12     503.60     503.60     503.60
13/10/2008        270        360          5         13         48          0         53         80         28       15.0       19.6        7.0    1011.84    1020.16    1004.95     503.60     503.60     503.60
17/10/2008        270        360          5          4         29          0         79         93         54       12.1       18.3        6.8    1021.22    1024.59    1019.01     503.60     503.60     503.60
18/10/2008         45        360          0          8         32          0         76         92         54       14.2       18.8        9.6    1020.53    1024.49    1015.72     503.73     503.80     503.60
21/10/2008        270        360          5          6         39          0         68         96         32       10.3       15.7        5.0    1023.65    1026.73    1020.09     504.80     504.80     504.80
22/10/2008        112        342          5          5         40          0         62         86         42        8.1       13.1        2.7    1030.68    1032.86    1026.36     504.80     504.80     504.80
26/10/2008        315        360          5          3         18          0         66         87         41       17.0       23.9       10.3    1008.84    1010.74    1006.48     504.80     504.80     504.80
27/10/2008        270        360          5          9         45          0         73         93         44       16.4       22.4       11.6    1006.97    1011.79    1003.87     504.80     504.80     504.80
28/10/2008        270        360          5          7         39          0         68         89         43       12.9       18.7        5.8    1018.71    1026.05    1011.76     504.80     504.80     504.80
29/10/2008         22        360          5          7         31          0         72         89         53       12.3       17.0        8.6    1026.16    1028.22    1024.22     504.80     504.80     504.80
30/10/2008         45        360          5          6         31          0         82         92         75       14.8       17.9       10.5    1014.35    1024.93    1005.63     505.00     506.00     504.80
31/10/2008        270        360          5          5         32          0         82         96         58       14.7       18.9       10.3    1006.73    1018.57    1001.97     506.97     508.40     506.00
1/11/2008         315        360          5          5         27          0         81         93         64       11.5       17.2        4.3    1023.98    1027.03    1018.57     508.40     508.40     508.40
2/11/2008          22        360          5          6         35          0         78         95         55       13.6       18.3        7.2    1020.05    1026.90    1011.76     508.40     508.60     508.40
6/11/2008         135        360          5          5         37          0         81         93         57       11.8       17.8        5.1    1007.83    1010.17    1006.21     514.64     514.80     514.60
7/11/2008          45        360          5         10         56          0         84        100         56       11.2       16.6        3.7    1006.90    1011.42     996.45     516.92     534.00     514.80
8/11/2008         270        360          5         17         60          0         75         94         48       13.6       16.8        9.7     996.57    1007.70     990.56     549.15     551.00     534.00
12/11/2008        270        360          5          4         31          0         72         95         33       17.8       26.2       10.2    1016.33    1017.75    1014.94     551.00     551.00     551.00
15/11/2008        270        360        101         12         48          0         68         87         47       10.3       13.9        5.5    1010.42    1013.52    1006.71     553.23     554.00     552.80
16/11/2008          0        360          5          6         35          0         54         76         32       10.7       17.0        3.9    1016.99    1019.21    1013.45     554.00     554.00     554.00
17/11/2008        292        360          5          5         32          0         61         92         40       11.7       18.7        2.7    1017.93    1019.24    1016.47     554.00     554.00     554.00
18/11/2008        292        360          5          6         27          0         71         92         51       13.6       19.4        6.4    1015.34    1018.26    1012.44     554.00     554.00     554.00
20/11/2008        135        360          5          5         34          0         89         95         67       16.0       21.7       12.9     997.05    1008.47     991.58     566.24     575.00     554.80
21/11/2008        270        360         42          7         43          0         79         94         61       11.3       15.0        7.8     995.14     998.08     992.19     576.21     579.60     575.00
22/11/2008        135        360          5          8         51          0         84         98         72       10.3       13.0        7.7     994.96     999.77     991.51     582.84     583.40     579.60
23/11/2008        112        360          5         16         51          0         65         84         40       13.5       18.6       10.2    1001.97    1004.78     998.55     583.40     583.40     583.40
24/11/2008        112        350         10          9         40          0         60         84         38       13.6       19.1        9.3    1008.22    1015.25    1003.97     583.40     583.40     583.40
25/11/2008        315        360          5          6         32          0         66         81         52       11.9       16.8        7.4    1017.92    1019.79    1015.15     583.40     583.40     583.40
26/11/2008         45        360          5          9         35          0         70         83         58       12.9       16.7       10.3    1016.01    1019.48    1012.57     583.40     583.40     583.40
29/11/2008         45        360          5          4         26          0         87         95         67       11.4       15.3        9.2    1008.38    1010.03    1006.38     605.87     609.00     599.40
30/11/2008        270        360         11          8         42          0         87         96         67       11.9       16.0        9.2    1004.32    1009.46     999.57     612.23     615.60     609.00
1/12/2008         270        343        164         10         43          0         71         88         49       11.6       15.3        8.1    1002.28    1005.49     999.23     615.90     616.40     615.60
2/12/2008         270        336        175         10         45          0         78         92         57       11.6       15.9        8.3    1003.23    1004.92    1002.01     617.28     618.00     616.40
3/12/2008         270        347         57          7         48          0         65         91         39       11.9       16.6        6.3    1006.11    1015.18    1002.21     618.00     618.00     618.00
4/12/2008         315        360          5          5         31          0         70         93         42        9.6       16.4        1.1    1017.03    1019.38    1014.94     618.00     618.00     618.00
5/12/2008         315        360          5          9         42          0         83         92         70       14.0       18.9        9.8    1008.20    1015.21    1004.48     621.53     622.80     618.00
7/12/2008         270        360          5          8         35          0         64         92         43       12.0       17.8        5.1    1006.99    1011.62    1003.56     623.60     623.60     623.60
8/12/2008         270        360          5          6         29          0         74         94         52       10.8       16.2        2.2    1011.28    1013.22    1009.39     623.60     623.60     623.60
9/12/2008         270        339         45          5         32          0         84         94         68       11.8       15.2        9.1    1006.59    1009.63    1003.56     625.29     626.40     623.60
11/12/2008        315        360          0          6         31          0         74         95         51       12.4       18.4        4.7    1016.89    1018.33    1015.62     626.40     626.40     626.40
12/12/2008         45        360          5         11         43          0         77         92         58       14.5       19.1        7.8    1011.42    1018.03    1004.89     626.45     627.40     626.40
14/12/2008        112        360          5         10         50          0         67         83         51       14.4       18.6       11.3    1003.98    1008.95     999.87     643.40     643.40     643.40
15/12/2008        270        360          5          6         34          0         71         91         57       12.7       17.4        5.2    1008.00    1009.66    1006.14     643.40     643.40     643.40
16/12/2008        270        360         45          7         35          0         80         93         64       14.0       17.4       10.9    1007.86    1010.24    1006.24     645.39     649.00     643.40
18/12/2008        315        360          5          6         31          0         75         94         55       11.8       16.1        5.8    1004.83    1009.80    1001.36     649.00     649.00     649.00
22/12/2008        315        360          5          9         45          0         73         92         49       18.0       23.6       14.0    1008.10    1015.04    1003.40     649.47     649.60     649.40
23/12/2008         22        360          5          9         45          0         72         99         32       16.8       25.1        9.7    1009.24    1015.21    1004.17     649.60     649.60     649.60
24/12/2008        315        360          5         11         35          0         74         92         54       15.5       19.8       12.7    1014.17    1015.99    1012.47     649.60     649.80     649.60
25/12/2008        315        360          5          6         34          0         70         95         40       15.6       21.4       10.3    1013.11    1015.32    1011.56     650.00     650.00     649.80
26/12/2008        292        360          5          5         32          0         78         94         50       14.2       19.8        9.3    1011.28    1014.64    1008.88     650.58     651.60     650.00
27/12/2008        292        360          5          6         37          0         77         96         54       15.7       23.4        7.4    1003.93    1009.52     999.91     652.55     652.80     651.60
28/12/2008        270        360          9         13         50          0         77         89         58       15.7       20.0       12.2    1000.06    1002.75     997.71     652.80     652.80     652.80
29/12/2008        270        360        127          8         45          0         63         92         42       13.6       17.8        7.3    1002.34    1003.36    1001.46     652.80     652.80     652.80
30/12/2008        270        360          5          9         40          0         75         95         48       14.1       19.3        9.9     995.73    1002.41     993.07     662.94     666.40     652.80
1/1/2009          270        360          9         14         56          0         63         88         33       13.5       16.8        7.1     998.29    1006.27     993.78       5.15       0.60       0.00
3/1/2009          225        360          5          5         27          0         71         90         48       11.2       17.6        4.5    1018.32    1019.92    1016.40       0.60       0.60       0.60
4/1/2009          315        360          5          6         34          0         75         95         49       13.8       19.6        6.9    1014.84    1017.31    1012.34       0.60       0.60       0.60
6/1/2009          270        360        101         12         42          0         79         90         65       17.2       21.4       11.5    1005.95    1007.87    1004.38       0.60       0.60       0.60
7/1/2009          270        360          5          8         40          0         67         94         38       14.3       20.4        7.1    1007.07    1009.52    1004.85       0.60       0.60       0.60
8/1/2009          270        360          9          6         35          0         54         85         29       13.4       19.9        7.0    1013.54    1020.46    1009.15       0.60       0.60       0.60
9/1/2009          315        360          5          7         35          0         67         89         44       12.2       19.0        3.1    1020.23    1022.19    1017.99       0.60       0.60       0.60
10/1/2009          22        360          5         10         43          0         76         92         58       15.5       20.4       10.3    1014.23    1018.16    1011.08       0.70       0.80       0.60
11/1/2009         315        360          5          6         32          0         75         96         41       15.5       20.1       10.2    1010.44    1012.88    1008.68       0.80       0.80       0.80
14/1/2009         315        360          5          7         40          0         61         92         27       21.8       31.4       12.7    1005.97    1009.86    1003.94       0.80       0.80       0.80
16/1/2009         248        360          5         11         53          0         51         79         34       14.1       18.2        9.7    1009.91    1017.82    1004.89       0.80       0.80       0.80
18/1/2009         292        360          5          7         27          0         69         91         41       16.0       22.8        8.4    1018.21    1020.90    1015.96       0.80       0.80       0.80
19/1/2009         315        360          5          6         29          0         72         90         41       17.6       23.8       13.1    1013.48    1017.14    1010.17       0.80       0.80       0.80
22/1/2009         270        360          5         12         69          0         74         93         39       16.3       25.4       11.8     997.35    1005.56     992.46       2.27       5.00       0.80
23/1/2009         270        360          5         11         43          0         69         89         44       14.2       18.7        8.6    1004.46    1006.68    1001.53       5.00       5.00       5.00
26/1/2009         292        360          0          8         45          0         73         95         33       16.6       27.1        8.6    1020.93    1024.83    1018.13       9.00       9.00       9.00
27/1/2009          45        360          5          9         34          0         69         91         52       18.1       23.6       14.0    1020.12    1024.36    1015.69       9.00       9.00       9.00
29/1/2009         315        360          5          7         35          0         48         76         25       26.0       35.8       15.7    1010.88    1013.93    1008.64       9.00       9.00       9.00
30/1/2009         315        360          5          6         34          0         50         77         24       28.6       38.9       20.5    1010.99    1013.25    1008.88       9.00       9.00       9.00
3/2/2009          135        360          5          6         35          0         61         84         33       18.0       24.4       11.8    1015.73    1017.86    1013.59      13.40      13.40      13.40
5/2/2009           45        360          5          6         32          0         73         89         51       20.5       27.3       16.4    1006.15    1010.44    1003.09      13.40      13.40      13.40
11/2/2009         135        360          5          4         26          0         67         91         32       13.8       20.8       10.0    1019.31    1022.83    1017.89      14.61      15.00      14.20
12/2/2009          90        360          5          7         34          0         56         84         31       13.9       21.1        8.4    1025.90    1031.13    1022.66      15.00      15.00      15.00
13/2/2009         338        360          5          5         32          0         66         92         39       13.1       20.7        4.2    1031.25    1033.23    1029.84      15.00      15.00      15.00
14/2/2009         135        360          5          5         35          0         68         93         37       15.2       23.1        6.6    1026.67    1031.10    1022.73      15.00      15.00      15.00
15/2/2009         158        360          5          6         39          0         70         94         42       16.5       24.6        7.5    1022.87    1025.00    1021.34      15.00      15.00      15.00
17/2/2009          45        360          5          8         34          0         64         89         43       16.8       22.1        9.5    1022.00    1024.49    1019.24      15.00      15.00      15.00
19/2/2009          45        360          5          5         32          0         73         93         42       17.2       24.5        9.4    1010.49    1013.49    1008.03      15.00      15.00      15.00
20/2/2009         292        360          5          3         29          0         85         95         58       16.8       22.2       13.7    1011.26    1013.96    1009.76      15.18      16.80      15.00
21/2/2009         292        360          0          5         29          0         80         96         43       17.5       23.7       12.8    1015.84    1018.23    1013.69      16.96      17.00      16.80
24/2/2009          45        344         52         11         48          0         58         70         43       15.7       21.3       10.1    1009.89    1013.39    1007.59      17.20      17.20      17.20
25/2/2009         112        360          5          5         42          0         62         84         43       17.8       24.5       10.2    1016.77    1021.95    1013.08      17.20      17.20      17.20
27/2/2009           0        360          0          9         37          0         68         85         48       16.9       21.3       13.8    1017.05    1022.36    1012.03      17.20      17.20      17.20
1/3/2009          292        360          0          7         37          0         75         88         52       18.4       23.8       15.6    1011.88    1015.96    1010.03      17.20      17.20      17.20
3/3/2009           45        360          0         14         53          0         86         94         74       18.2       20.4       13.7    1007.50    1016.60     999.50      19.15      26.40      17.20
4/3/2009          270        360        163         13         53          0         75         92         60       12.6       15.0        9.2    1000.89    1002.72     997.94      29.42      31.80      26.40
5/3/2009          135        360          5          6         37          0         55         73         36       12.9       18.9        7.6    1009.37    1013.66    1002.68      31.80      31.80      31.80
7/3/2009          270        360          5          7         42          0         65         98         38       14.1       21.5        7.6    1011.41    1015.96    1009.66      31.80      31.80      31.80
8/3/2009          315        360          5          5         32          0         63         92         33       12.6       20.0        3.7    1021.07    1025.85    1015.86      31.80      31.80      31.80
9/3/2009          292        360          5          4         24          0         69         87         48       14.3       20.3        8.4    1024.07    1025.98    1021.34      31.80      31.80      31.80
11/3/2009          22        360          5          6         34          0         70         86         49       17.4       22.7       13.4    1026.12    1027.95    1023.68      31.80      31.80      31.80
12/3/2009          45        360          5          8         35          0         74         85         57       18.3       22.3       14.7    1020.74    1024.56    1017.48      31.80      31.80      31.80
13/3/2009         315        360          5          5         37          0         79         95         56       19.2       25.4       13.5    1015.73    1017.55    1013.79      31.80      31.80      31.80
14/3/2009          68        360          5          6         48          0         91         96         69       16.0       21.2       12.8    1007.59    1014.06    1002.62      39.27      53.00      31.80
15/3/2009         315        360          5          7         32          0         86         95         67       11.9       15.0        9.1    1003.10    1004.04    1001.63      59.12      64.60      53.00
16/3/2009         315        360          5          7         34          0         77         94         45       14.6       20.4       11.4    1002.39    1008.78     998.65      75.44      77.80      64.60
17/3/2009         270        360          5          4         34          0         68         92         41       14.9       22.0        7.6    1011.68    1014.74    1008.17      77.80      77.80      77.80
19/3/2009         315        360          5          6         31          0         77         93         55       16.6       22.1       11.8    1013.23    1015.04    1011.66      77.80      77.80      77.80
20/3/2009         112        360          5          3         26          0         82         99         57       16.5       22.7       11.8    1016.11    1017.79    1015.04      77.80      77.80      77.80
21/3/2009         292        360          5          4         29          0         75         99         43       17.3       25.9        8.6    1013.60    1016.47    1010.98      78.02      78.20      77.80
22/3/2009         292        360          5          4         26          0         63         88         42       20.7       26.3       15.4    1011.30    1013.45    1009.63      78.20      78.20      78.20
26/3/2009         292        360          0          7         48          0         78         97         39       14.5       19.8        9.9    1016.19    1020.90    1013.62      83.37      84.00      82.40
27/3/2009         270        360          5          4         34          0         70         93         45       12.0       18.6        3.9    1022.81    1024.73    1020.46      84.00      84.00      84.00
1/4/2009           45        360          5         11         39          0         79         90         65       17.9       21.3       15.9    1027.66    1029.37    1025.98      84.35      84.60      84.20
4/4/2009           45        360          5          5         29          0         70         93         44       12.1       17.2        5.1    1017.08    1019.14    1012.47      92.00      92.00      92.00
6/4/2009          270        360          5          8         42          0         66         92         43        8.9       15.0        2.5    1019.30    1022.56    1016.91      92.60      92.60      92.60
7/4/2009          292        360          5          4         23          0         76         93         49       12.3       19.4        7.7    1024.20    1026.22    1021.89      92.60      92.60      92.60
8/4/2009          158        360          5          3         24          0         82         96         61       12.0       18.9        3.8    1026.37    1027.61    1025.34      92.76      92.80      92.60
9/4/2009          315        360          5          6         29          0         76         84         62       14.1       16.3       12.7    1023.12    1026.05    1020.19      92.80      92.80      92.80
13/4/2009         270        360          0          4         32          0         84        100         57       12.1       19.4        4.7    1021.62    1023.48    1020.50      93.13      93.20      93.00
16/4/2009         270        360          5          7         58          0         88         98         78        9.2       13.3        3.3    1007.24    1009.46    1004.07     110.82     118.20     103.80
18/4/2009         292        360          5          3         21          0         86         99         60       12.9       21.2        5.9    1020.81    1024.59    1018.87     118.42     118.60     118.20
19/4/2009         112        330         32          2         18          0         81         99         52       13.1       19.5        8.2    1026.72    1028.35    1024.53     118.60     118.60     118.60
22/4/2009         135        360          5          4         29          0         83         95         63       13.8       19.1        8.6    1027.03    1028.86    1025.41     118.80     118.80     118.80
24/4/2009          22        360          5         11         47          0         89         95         82       14.7       15.8       13.7    1002.28    1012.34     994.29     127.00     154.40     119.00
25/4/2009         292        360          5          9         60          0         85         96         57       12.8       15.8        9.0     992.96     996.18     987.17     156.96     173.20     154.40
26/4/2009         270        360          5          5         35          0         87         94         60        8.3       11.3        6.5     986.01     995.71     978.81     182.05     188.40     173.20
